Table below updates every 2 minutes and shows if any of three processes is running. If running for more than 10 minutes, the time will be displayed as well. Then, NEOCP (follow-up of objects already posted on NEOCP) and NEWNEO (discovery tracklet pipeline) displayed on the bottom show when was the pipeline last executed and when any last data were processed.
See the current MPC status page for more information on any outages or problems.
It can take a few minutes to generate MPChecker files. MPChecker files are generated after each Daily Orbit Update. After you run MPChecker, on the bottom there is a message how many orbits were used, starting with a line 'Number of objects checked'. During the MPChecker file generation, MPChecker might be missing some orbits and you may notice the number of objects checked is significantly smaller than number of orbits in MPCORB = 1443243
Current NEOCP, update hourly - showing the discovery tracklets and follow-up tracklets in two tables. Columns are sortable by clicking on the column header. Trksub could be different from the NEOCP designation. Submission delay in minutes shows difference between the time of when MPC
received the data and time of observations, autoack delay is the time difference between when the entry was written into the observations table and when MPC received the data and the NEOCP delay is the time between autoack acknowledgment and when the data appeared on NEOCP (note, that NEOCP webpage refreshes every 2 minutes, thus one must expect 0-2 minutes on top of this time). Additional column (precovery) is provided for the follow-up observations: some follow-up tracklets are archival precoveries, or tracklets retrieved from the ITF, thus the numbers/delay don't have the desired meaning (e.g. very large time gap between observations and time posted on NEOCP). JSON and ASCII versions of the tables are on the bottom of this page.
More information at: NEOCP Web
Click the table headers to sort the table accordingly:
NEOCP desig | trksub | trkid | date | obscode | submission delay (min) | autoack delay (min) | NEOCP delay (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5CP1B21 | 5CP1B21 | 00000IjlZ5 | 2025 03 26.19400 | W94 | 215.1 | 2.6 | 4.9 |
5CP2C21 | 5CP2C21 | 00000IjlQ5 | 2025 03 26.21314 | W94 | 89.2 | 2.9 | 12.6 |
5CP4921 | 5CP4921 | 00000Ijjuu | 2025 03 26.15246 | W94 | 100.7 | 2.8 | 4.7 |
A11kNtD | A11kNtD | 00000Iivha | 2025 03 22.039853 | W68 | 545.7 | 2.0 | 12.3 |
A11kRSM | A11kRSM | 00000IjFVq | 2025 03 23.589070 | T08 | 96.6 | 2.2 | 5.1 |
A11kwRB | A11kwRB | 00000IiEoE | 2025 03 10.095723 | W68 | 129.4 | 3.4 | 3.9 |
A11kwRB | A11kzQH | 00000IiLYV | 2025 03 11.781098 | M22 | 994.8 | 3.0 | 4.2 |
A11kyZN | A11kyZN | 00000IiIPQ | 2025 03 10.955266 | M22 | 402.6 | 2.4 | 4.0 |
A11l1c7 | A11l1c7 | 00000IjgEZ | 2025 03 25.451957 | T08 | 264.7 | 1.5 | 4.8 |
A11l3b2 | A11l3b2 | 00000IjjsZ | 2025 03 26.024423 | M22 | 116.6 | 1.2 | 4.7 |
C12GCN5 | C12GCN5 | 00000IhpXx | 2025 03 05.295744 | V00 | 30.8 | 1.9 | 4.1 |
C136X95 | C136X95 | 00000IiuxU | 2025 03 22.234597 | V00 | 34.9 | 2.4 | 4.1 |
C137025 | C137025 | 00000Iiuxe | 2025 03 22.238357 | V00 | 42.5 | 1.4 | 4.3 |
C137JQ5 | C137JQ5 | 00000Iiuzd | 2025 03 22.262275 | V00 | 33.5 | 1.9 | 3.2 |
C13DGE5 | C13DGE5 | 00000Ij5Sh | 2025 03 23.154165 | V00 | 25.5 | 1.7 | 5.5 |
C13EEZ5 | C13EEZ5 | 00000Ij5Vk | 2025 03 23.234981 | V00 | 35.2 | 1.5 | 4.5 |
C13ENH5 | C13ENH5 | 00000Ij5XX | 2025 03 23.269933 | V00 | 31.3 | 1.1 | 4.6 |
C13GH65 | C13GH65 | 00000Ij6Vz | 2025 03 23.322547 | V00 | 35.1 | 1.5 | 4.6 |
C13GQN5 | C13GQN5 | 00000Ij6W5 | 2025 03 23.323174 | V00 | 40.6 | 1.1 | 4.5 |
C13H595 | C13H595 | 00000Ij71O | 2025 03 23.346435 | V00 | 32.3 | 2.0 | 4.6 |
C13JDE5 | C13JDE5 | 00000Ij72O | 2025 03 23.348938 | V00 | 46.6 | 2.0 | 4.5 |
C44PJG1 | C44PJG1 | 00000Ijy9d | 2025 03 27.329482 | 703 | 21.5 | 1.1 | 5.2 |
C44PJN1 | C44PJN1 | 00000IjyAw | 2025 03 27.348137 | 703 | 76.1 | 1.7 | 5.1 |
C44PK41 | C44PK41 | 00000IjyAe | 2025 03 27.375201 | 703 | 19.5 | 1.3 | 5.2 |
CD3Z6J2 | CD3Z6J2 | 00000Ij5Vh | 2025 03 23.229582 | G96 | 34.1 | 2.5 | 4.3 |
CD472Z2 | CD472Z2 | 00000Ij6W4 | 2025 03 23.319141 | G96 | 44.3 | 1.2 | 4.5 |
CD52982 | CD52982 | 00000IjXyL | 2025 03 25.322380 | G96 | 28.9 | 2.0 | 4.5 |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000Ijmrq | 2025 03 26.420534 | G96 | 26.6 | 0.9 | 5.4 |
CD5DVU2 | CD5DVU2 | 00000IjvXX | 2025 03 27.174014 | G96 | 33.1 | 1.5 | 5.1 |
CD5DW02 | CD5DW02 | 00000IjvXY | 2025 03 27.174989 | G96 | 33.7 | 1.4 | 5.2 |
CD5EHK2 | CD5EHK2 | 00000Ijy2h | 2025 03 27.228465 | G96 | 29.9 | 2.2 | 5.2 |
CD5GDM2 | CD5GDM2 | 00000Ijy9l | 2025 03 27.323630 | G96 | 33.6 | 1.5 | 4.9 |
CD5H442 | CD5H442 | 00000IjyA1 | 2025 03 27.326438 | G96 | 34.3 | 2.7 | 5.2 |
CD5LYH2 | CD5LYH2 | 00000IjyAi | 2025 03 27.369512 | G96 | 31.3 | 1.7 | 12.5 |
CPHLCLZ | CPHLCLZ | 00000IiEnL | 2025 03 05.510412 | G96 | 6607.4 | 2.2 | 4.0 |
CPML2ZZ | CPML2ZZ | 00000IicJV | 2025 03 11.170617 | G96 | 11442.1 | 4.7 | 2232.9 |
ON00140 | ON00140 | 00000Ii3F0 | 2025 03 07.745983 | O18 | 696.9 | 3.5 | 3.8 |
p00002 | p00002 | 00000IitzO | 2025 03 21.600738 | F52 | 392.6 | 1.4 | 4.1 |
P1273sN | P1273sN | 00000IfAq6 | 2025 02 23.240436 | F51 | 905.6 | 5.0 | 5.5 |
P128cEe | P128cEe | 00000IjFVe | 2025 03 23.582775 | F51 | 99.2 | 2.6 | 6.0 |
P128gFb | P128gFb | 00000IjQKa | 2025 03 24.477103 | F51 | 97.5 | 2.6 | 4.8 |
P128gFk | P128gFk | 00000IjQKS | 2025 03 24.475811 | F51 | 100.9 | 1.0 | 3.4 |
P128gFl | P128gFl | 00000IjQKf | 2025 03 24.474528 | F51 | 103.0 | 2.8 | 3.3 |
P128msV | P128msV | 00000Ijm4D | 2025 03 26.295729 | F51 | 111.8 | 1.4 | 3.6 |
P128po8 | P128po8 | 00000Ijptc | 2025 03 26.414214 | F51 | 110.2 | 2.4 | 4.9 |
P128rpQ | P128rpQ | 00000Ijrvb | 2025 03 26.466998 | F51 | 115.8 | 2.8 | 13.0 |
P128rpR | P128rpR | 00000Ijrva | 2025 03 26.468927 | F51 | 113.1 | 2.7 | 12.7 |
P128rqV | P128rqV | 00000IjrxT | 2025 03 26.472162 | F51 | 110.5 | 2.6 | 12.9 |
P128uhh | P128uhh | 00000Ik1cu | 2025 03 27.534843 | F51 | 93.6 | 1.4 | 5.0 |
P2287Vp | P2287Vp | 00000Ij4h1 | 2025 03 22.567519 | F52 | 355.0 | 0.9 | 4.6 |
P228gFB | P228gFB | 00000IjQLl | 2025 03 24.535786 | F52 | 129.9 | 1.7 | 5.5 |
P228kgn | P228kgn | 00000IjiEd | 2025 03 25.412442 | F52 | 605.7 | 1.4 | 4.6 |
P228kgo | P228kgo | 00000IjiEb | 2025 03 25.423933 | F52 | 589.5 | 1.1 | 4.9 |
P228n5R | P228n5R | 00000IjmhP | 2025 03 26.351061 | F52 | 96.1 | 1.5 | 4.9 |
P228n5S | P228n5S | 00000Ijmhs | 2025 03 26.363727 | F52 | 83.5 | 1.8 | 5.2 |
P228n5T | P228n5T | 00000Ijmhr | 2025 03 26.349163 | F52 | 104.5 | 1.7 | 5.2 |
P228ojp | P228ojp | 00000IjpBW | 2025 03 26.403938 | F52 | 115.3 | 3.9 | 4.3 |
P228omF | P228omF | 00000Ijool | 2025 03 26.410265 | F52 | 106.4 | 2.6 | 4.1 |
P228pfx | P228pfx | 00000IjpYq | 2025 03 26.405204 | F52 | 116.2 | 3.4 | 5.5 |
P228phX | P228phX | 00000IjpLu | 2025 03 26.400681 | F52 | 122.8 | 2.6 | 5.6 |
P228pjI | P228pjI | 00000IjppA | 2025 03 26.410265 | F52 | 111.3 | 3.0 | 6.8 |
P228qgS | P228qgS | 00000Ijqlj | 2025 03 26.460601 | F52 | 100.5 | 2.3 | 5.2 |
P228qgU | P228qgU | 00000IjqmZ | 2025 03 26.465029 | F52 | 95.0 | 2.4 | 5.0 |
P228rFQ | P228rFQ | 00000IjtDv | 2025 03 26.533354 | F52 | 423.1 | 2.0 | 4.9 |
P228rrU | P228rrU | 00000Ijs0M | 2025 03 26.532034 | F52 | 108.6 | 2.4 | 5.3 |
P228tXQ | P228tXQ | 00000Ijy8u | 2025 03 27.260030 | F52 | 88.2 | 2.4 | 5.2 |
P228uMH | P228uMH | 00000Ik295 | 2025 03 27.546515 | F52 | 136.9 | 1.2 | 5.3 |
ZTs0376 | ZTs0376 | 00000IijMH | 2025 03 20.390153 | I41 | 188.0 | 2.6 | 3.7 |
ZTs0381 | ZTs0381 | 00000IivuT | 2025 03 22.349858 | I41 | 212.6 | 2.9 | 4.3 |
ZTs0385 | ZTs0385 | 00000IjM7M | 2025 03 24.413382 | I41 | 150.7 | 1.1 | 5.0 |
ZTs0386 | ZTs0386 | 00000IjM7P | 2025 03 24.347893 | I41 | 246.8 | 1.3 | 5.4 |
ZTs0387 | ZTs0387 | 00000IjM7V | 2025 03 24.400547 | I41 | 174.5 | 1.7 | 4.9 |
ZTs0389 | ZTs0389 | 00000Ijfte | 2025 03 25.394220 | I41 | 238.0 | 1.4 | 4.9 |
ZTs0390 | ZTs0390 | 00000Ijftf | 2025 03 25.402236 | I41 | 228.9 | 0.9 | 3.0 |
ZTs0392 | ZTs0392 | 00000IjyU5 | 2025 03 27.358177 | I41 | 164.3 | 1.0 | 13.3 |
Last updated at 2025/03/27 17:15:04 UTC
NEOCP desig | trksub | trkid | date | obscode | submission delay (min) | autoack delay (min) | NEOCP delay (min) | Precovery? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CP1B21 | 5CP1B21 | 00000IjlZC | 2025 03 26.32355 | X10 | 42.5 | 2.7 | 3.1 | |
5CP1B21 | 5CP1B21 | 00000Ijm5A | 2025 03 26.38510 | 673 | 4.5 | 2.0 | 3.2 | |
5CP1B21 | 5CP1B21 | 00000Ijy6h | 2025 03 27.237920 | 807 | 95.5 | 0.9 | 3.2 | |
5CP1B21 | 5CP1B21 | 00000Ijy9z | 2025 03 27.31508 | X10 | 51.9 | 1.4 | 3.4 | |
5CP1B21 | 5CP1B21 | 00000Ijy9C | 2025 03 27.33171 | 673 | 6.4 | 3.0 | 3.3 | |
5CP2C21 | 5CP2C21 | 00000IjlYr | 2025 03 26.30464 | X10 | 29.9 | 2.5 | 3.2 | |
5CP2C21 | 5CP2C21 | 00000IjlZ2 | 2025 03 26.33721 | 673 | 7.9 | 1.6 | 1.9 | |
5CP2C21 | 5CP2C21 | 00000IjmmK | 2025 03 26.428789 | I52 | 5.7 | 1.9 | 2.2 | |
5CP2C21 | 5CP2C21 | 00000Ijy67 | 2025 03 27.089838 | 204 | 274.4 | 3.3 | 3.4 | |
5CP2C21 | 5CP2C21 | 00000IjvWZ | 2025 03 27.114837 | J95 | 9.2 | 2.5 | 3.4 | |
5CP2C21 | 5CP2C21 | 00000Ijy5a | 2025 03 27.249812 | I52 | 18.5 | 0.8 | 3.5 | |
5CP4921 | 5CP4921 | 00000IjlQ6 | 2025 03 26.24688 | X10 | 40.7 | 2.8 | 3.1 | |
5CP4921 | 5CP4921 | 00000IjlYy | 2025 03 26.329817 | I52 | 13.4 | 2.7 | 2.2 | |
5CP4921 | 5CP4921 | 00000IjvVQ | 2025 03 27.012544 | J95 | 25.6 | 1.4 | 3.2 | |
5CP4921 | 5CP4921 | 00000IjyB0 | 2025 03 27.014904 | 204 | 560.9 | 2.7 | 3.8 | |
5CP4921 | 5CP4921 | 00000IjvXo | 2025 03 27.209820 | I52 | 6.9 | 2.0 | 3.4 | |
A11kNtD | A11kNtD | 00000Ij5QU | 2025 03 22.995991 | X09 | 8.0 | 2.9 | 3.3 | |
A11kNtD | A11kNtD | 00000Ij5Rn | 2025 03 23.013940 | 807 | 121.9 | 1.1 | 3.6 | |
A11kNtD | A11kNtD | 00000Ij5Qj | 2025 03 23.027905 | X09 | 12.9 | 2.0 | 15.0 | |
A11kNtD | A11kNtD | 00000IjKQr | 2025 03 24.00645 | X07 | 561.3 | 2.5 | 12.8 | |
A11kNtD | A11kNtD | 00000IjITl | 2025 03 24.022205 | X09 | 21.5 | 1.6 | 12.8 | |
A11kNtD | A11kNtD | 00000IjIhf | 2025 03 24.047055 | W57 | 380.7 | 2.6 | 12.8 | |
A11kNtD | A11kNtD | 00000IjIUG | 2025 03 24.079759 | X09 | 34.6 | 1.6 | 12.6 | |
A11kNtD | A11kNtD | 00000Ijb4W | 2025 03 25.03295 | X03 | 658.8 | 2.8 | 3.8 | |
C12GCN5 | C12GCN5 | 00000Ihpby | 2025 03 05.449350 | 291 | 28.8 | 2.8 | 11.0 | |
C12GCN5 | C12GCN5 | 00000Ii3m0 | 2025 03 07.281771 | V00 | 1586.3 | 2.5 | 4.4 | |
C136X95 | C136X95 | 00000IivZN | 2025 03 22.312530 | 291 | 26.0 | 1.0 | 3.1 | |
C136X95 | C136X95 | 00000Ij5VX | 2025 03 23.239621 | V00 | 7.7 | 2.3 | 1.5 | |
C137025 | C137025 | 00000Iivik | 2025 03 22.440221 | 291 | 25.4 | 1.7 | 3.2 | |
C137025 | C137025 | 00000Ij4hf | 2025 03 22.898300 | 033 | 16.4 | 1.1 | 4.7 | |
C137JQ5 | C137JQ5 | 00000IivZR | 2025 03 22.329526 | H01 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | |
C137JQ5 | C137JQ5 | 00000IivZc | 2025 03 22.330497 | I52 | 13.9 | 1.3 | 3.2 | |
C137JQ5 | C137JQ5 | 00000Ij5QN | 2025 03 22.943340 | 033 | 48.2 | 2.5 | 4.7 | |
C13JDE5 | C13JDE5 | 00000Ij78U | 2025 03 23.428470 | 291 | 17.6 | 2.5 | 3.2 | |
C13JDE5 | C13JDE5 | 00000Ij78I | 2025 03 23.430653 | V00 | 4.4 | 2.6 | 3.2 | |
C44PJG1 | C44PJG1 | 00000IjyA9 | 2025 03 27.362729 | I52 | 5.3 | 1.4 | 3.4 | |
C44PJG1 | C44PJG1 | 00000IjyBJ | 2025 03 27.418391 | I52 | 4.7 | 1.9 | 3.3 | |
C44PJG1 | C44PJG1 | 00000IjyUb | 2025 03 27.481804 | I52 | 5.2 | 2.1 | 3.4 | |
C44PJN1 | C44PJN1 | 00000IjyB6 | 2025 03 27.395738 | I52 | 17.7 | 1.5 | 3.2 | |
C44PJN1 | C44PJN1 | 00000IjyTO | 2025 03 27.460941 | I52 | 5.6 | 1.7 | 3.3 | |
C44PK41 | C44PK41 | 00000IjyBH | 2025 03 27.416915 | I52 | 4.8 | 1.9 | 3.2 | |
C44PK41 | C44PK41 | 00000IjyUm | 2025 03 27.495408 | I52 | 4.7 | 0.9 | 3.3 | |
CD472Z2 | CD472Z2 | 00000Ij71Z | 2025 03 23.368271 | I52 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | |
CD472Z2 | CD472Z2 | 00000Ij78N | 2025 03 23.432181 | I52 | 7.2 | 1.5 | 3.3 | |
CD472Z2 | CD472Z2 | 00000Ij78R | 2025 03 23.433756 | I52 | 5.8 | 2.7 | 3.8 | |
CD472Z2 | CD472Z2 | 00000Ij8C0 | 2025 03 23.501938 | I52 | 5.6 | 2.6 | 3.4 | |
CD472Z2 | CD472Z2 | 00000IjCRm | 2025 03 23.506146 | Q06 | 32.3 | 6.0 | 3.3 | |
CD472Z2 | CD472Z2 | 00000IjGuy | 2025 03 23.76957 | M45 | 37.8 | 1.1 | 4.5 | |
CD52982 | CD52982 | 00000IjYZ8 | 2025 03 25.373119 | H01 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
CD52982 | CD52982 | 00000IjZ9a | 2025 03 25.459171 | I52 | 7.2 | 2.6 | 3.3 | |
CD52982 | CD52982 | 00000Ijb3h | 2025 03 25.473777 | 474 | 8.9 | 4.1 | 3.3 | |
CD52982 | CD52982 | 00000IjiEP | 2025 03 25.791850 | 033 | 36.5 | 2.3 | 2.8 | |
CD52982 | CD52982 | 00000IjiJd | 2025 03 25.964995 | J95 | 4.2 | 1.3 | 1.9 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000Ijmrx | 2025 03 26.440074 | G96 | 8.8 | 2.5 | 3.4 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000Ijndb | 2025 03 26.465122 | I52 | 6.1 | 1.2 | 3.3 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000Ijne2 | 2025 03 26.46565 | 673 | 7.5 | 3.0 | 3.2 | |
CD5DKP2 | P228qgT | 00000Ijqma | 2025 03 26.492514 | F52 | 55.1 | 2.7 | 4.3 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000IjtEt | 2025 03 26.962990 | J95 | 5.8 | 2.6 | 3.3 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000IjvVP | 2025 03 27.015807 | 203 | 18.7 | 1.6 | 3.4 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000IjyV5 | 2025 03 27.114602 | 204 | 579.0 | 1.0 | 3.6 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000IjyA8 | 2025 03 27.22682 | Y68 | 198.7 | 1.8 | 3.5 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000IjyAS | 2025 03 27.363980 | 807 | 10.6 | 2.3 | 3.5 | |
CD5DKP2 | CD5DKP2 | 00000IjyBN | 2025 03 27.429622 | I52 | 4.7 | 1.7 | 3.6 | |
CD5DVU2 | CD5DVU2 | 00000Ijy6M | 2025 03 27.288138 | I52 | 6.1 | 2.1 | 11.3 | |
CD5DVU2 | CD5DVU2 | 00000IjyAp | 2025 03 27.387704 | I52 | 8.3 | 2.5 | 3.3 | |
CD5DW02 | CD5DW02 | 00000Ijy9e | 2025 03 27.340328 | I52 | 5.3 | 1.6 | 2.9 | |
CD5EHK2 | CD5EHK2 | 00000Ijy6N | 2025 03 27.28780 | 673 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | |
CD5EHK2 | CD5EHK2 | 00000Ijy91 | 2025 03 27.322095 | V06 | 4.0 | 1.3 | 3.1 | |
CD5GDM2 | CD5GDM2 | 00000IjyAY | 2025 03 27.373822 | V06 | 4.8 | 1.9 | 3.1 | |
CD5H442 | CD5H442 | 00000IjyAX | 2025 03 27.371220 | I52 | 6.5 | 2.1 | 3.8 | |
CD5H442 | CD5H442 | 00000IjyAr | 2025 03 27.392781 | I52 | 6.4 | 1.0 | 3.3 | |
CD5LYH2 | CD5LYH2 | 00000IjyU9 | 2025 03 27.471203 | I52 | 5.1 | 1.4 | 2.0 | |
P1273sN | P1273sN | 00000IiEoB | 2025 03 09.39072 | E86 | 1134.4 | 3.5 | 3.2 | |
P128cEe | P128cEe | 00000IjITi | 2025 03 23.621196 | F51 | 585.6 | 0.9 | 3.2 | |
P128cEe | P128cEe | 00000IjIvb | 2025 03 24.335445 | H21 | 15.4 | 2.6 | 3.3 | |
P128cEe | P128cEe | 00000IjQLw | 2025 03 24.565062 | T14 | 97.5 | 1.9 | 1.8 | |
P128cEe | P128cEe | 00000IjZ9j | 2025 03 25.474584 | I52 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | |
P128cEe | P128cEe | 00000IjyUr | 2025 03 27.446546 | 691 | 82.0 | 2.1 | 3.4 | |
P128cEe | P128cEe | 00000IjyUJ | 2025 03 27.474725 | I52 | 7.3 | 2.2 | 3.4 | |
P128gFb | P128gFb | 00000IjQmS | 2025 03 24.571573 | F52 | 193.2 | 0.8 | 3.2 | |
P128gFb | P128gFb | 00000IjXy5 | 2025 03 25.264910 | 807 | 94.3 | 1.3 | 3.9 | |
P128gFb | P128gFb | 00000Ijb90 | 2025 03 25.382985 | I52 | 194.4 | 1.3 | 2.4 | |
P128gFb | P128gFb | 00000IjlQi | 2025 03 26.233540 | 807 | 103.3 | 1.4 | 2.2 | |
P128gFk | P128gFk | 00000IjQmU | 2025 03 24.573201 | F52 | 193.3 | 2.4 | 10.8 | |
P128gFk | P128gFk | 00000IjXwo | 2025 03 25.237721 | 807 | 33.6 | 1.2 | 1.5 | |
P128gFk | P128gFk | 00000IjYne | 2025 03 25.358923 | I52 | 24.7 | 3.2 | 1.0 | |
P128gFk | P128gFk | 00000IjlPs | 2025 03 26.218560 | 807 | 65.5 | 0.9 | 2.2 | |
P128gFl | P128gFl | 00000IjQmV | 2025 03 24.569960 | F52 | 199.1 | 1.2 | 3.0 | |
P128gFl | P128gFl | 00000IjXy4 | 2025 03 25.252750 | 807 | 108.9 | 2.2 | 3.5 | |
P128gFl | P128gFl | 00000IjZ9C | 2025 03 25.424665 | I52 | 13.4 | 2.1 | 3.6 | |
P128msV | P128msV | 00000Ijt06 | 2025 03 26.395103 | F52 | 469.8 | 2.3 | 3.2 | |
P128msV | P128msV | 00000Ijm5O | 2025 03 26.39622 | 673 | 12.2 | 2.3 | 3.1 | |
P128msV | P128msV | 00000Ijt7J | 2025 03 26.793440 | 033 | 22.3 | 2.2 | 3.3 | |
P128msV | P128msV | 00000IjtEP | 2025 03 26.88014 | J57 | 15.1 | 2.6 | 3.3 | |
P128msV | P128msV | 00000Ijy5z | 2025 03 26.93128 | J47 | 494.6 | 1.4 | 3.6 | |
P128msV | P128msV | 00000IjvVs | 2025 03 27.067544 | H21 | 16.7 | 1.1 | 3.4 | |
P128msV | P128msV | 00000IjvWV | 2025 03 27.10636 | W62 | 15.1 | 2.8 | 3.4 | |
P128msV | P128msV | 00000IjvXe | 2025 03 27.142280 | 807 | 97.0 | 1.1 | 3.5 | |
P128msV | P128msV | 00000IjvXZ | 2025 03 27.189757 | I52 | 14.2 | 1.6 | 3.5 | |
P128msV | P128msV | 00000Ijy2g | 2025 03 27.244887 | G96 | 4.2 | 2.3 | 3.5 | |
P128po8 | P128po8 | 00000Ijt05 | 2025 03 26.508500 | F52 | 307.8 | 1.0 | 3.0 | |
P128po8 | P128po8 | 00000Ijtf4 | 2025 03 26.943613 | J04 | 45.6 | 2.6 | 3.2 | |
P128po8 | P128po8 | 00000Ijy2s | 2025 03 27.188930 | 807 | 88.3 | 2.8 | 3.3 | |
P128rpQ | P128rpQ | 00000Ijt08 | 2025 03 26.572833 | F52 | 217.2 | 1.0 | 2.1 | |
P128rpQ | P128rpQ | 00000Ijy6k | 2025 03 27.266220 | 807 | 57.9 | 1.8 | 2.2 | |
P128rpQ | P128rpQ | 00000Ijy97 | 2025 03 27.328600 | V06 | 2.4 | 1.4 | 3.3 | |
P128rpR | P128rpR | 00000Ijt0C | 2025 03 26.575378 | F52 | 214.5 | 2.1 | 3.0 | |
P128rpR | P128rpR | 00000Ijy9S | 2025 03 27.305860 | 807 | 49.8 | 0.9 | 3.3 | |
P128rpR | P128rpR | 00000Ijy8n | 2025 03 27.310295 | I52 | 10.3 | 2.0 | 3.3 | |
P128rqV | P128rqV | 00000Ijt0D | 2025 03 26.574098 | F52 | 217.7 | 2.6 | 3.0 | |
P128rqV | P128rqV | 00000IjyUA | 2025 03 27.118904 | J04 | 515.4 | 2.4 | 3.3 | |
P128rqV | P128rqV | 00000IjyA7 | 2025 03 27.352990 | 807 | 15.0 | 1.7 | 3.2 | |
P128rqV | P128rqV | 00000IjyAP | 2025 03 27.364934 | I52 | 8.1 | 1.5 | 3.3 | |
P128uhh | P128uhh | 00000Ik29g | 2025 03 27.629964 | F51 | 89.0 | 1.0 | 2.0 | |
P2287Vp | P2287Vp | 00000IjKUq | 2025 03 24.417383 | I52 | 6.8 | 1.2 | 3.1 | |
P2287Vp | P2287Vp | 00000Ijb5U | 2025 03 25.487680 | 691 | 40.0 | 0.9 | 3.6 | |
P2287Vp | P2287Vp | 00000IjlP5 | 2025 03 26.220035 | H21 | 25.7 | 2.5 | 3.1 | |
P228gFB | P228gFB | 00000IjiE2 | 2025 03 25.586355 | T14 | 251.4 | 1.3 | 3.3 | |
P228gFB | P228gFB | 00000IjlQ4 | 2025 03 26.272121 | H01 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |
P228gFB | P228gFB | 00000IjndQ | 2025 03 26.453349 | V06 | 12.8 | 1.4 | 3.3 | |
P228kgo | P228kgo | 00000Ijm4C | 2025 03 26.363740 | V06 | 12.3 | 1.0 | 2.9 | |
P228kgo | P228kgo | 00000IjrzZ | 2025 03 26.591359 | T14 | 21.0 | 2.6 | 3.2 | |
P228n5R | CD59CP2 | 00000IjndF | 2025 03 26.43831 | 673 | 15.4 | 4.5 | 3.1 | |
P228n5R | P228n5R | 00000Ijt0G | 2025 03 26.505289 | F52 | 318.8 | 2.7 | 3.2 | |
P228n5R | P228n5R | 00000Ijy5P | 2025 03 27.245703 | I52 | 8.6 | 2.7 | 3.2 | |
P228n5R | P228n5R | 00000Ijy5o | 2025 03 27.26323 | 673 | 10.7 | 1.3 | 3.4 | |
P228n5S | P228n5S | 00000Ijt0H | 2025 03 26.506554 | F52 | 317.9 | 1.8 | 3.2 | |
P228n5S | P228n5S | 00000Ijy2c | 2025 03 27.234685 | I52 | 11.8 | 1.4 | 3.3 | |
P228n5S | P228n5S | 00000Ijy6j | 2025 03 27.30071 | 673 | 7.5 | 2.6 | 3.2 | |
P228n5T | P228n5T | 00000Ijt0v | 2025 03 26.504023 | F52 | 322.6 | 2.8 | 3.0 | |
P228n5T | P228n5T | 00000IjvUG | 2025 03 26.984267 | J04 | 46.5 | 1.2 | 3.3 | |
P228n5T | P228n5T | 00000IjyBM | 2025 03 27.426819 | I52 | 9.4 | 1.1 | 3.4 | |
P228ojp | P228ojp | 00000Ijpyb | 2025 03 26.446347 | F52 | 71.4 | 0.9 | 3.1 | |
P228ojp | P228ojp | 00000Ijt0w | 2025 03 26.510395 | F51 | 315.6 | 2.5 | 3.2 | |
P228ojp | P228ojp | 00000IjvW9 | 2025 03 26.994359 | 204 | 150.0 | 1.2 | 3.2 | |
P228ojp | P228ojp | 00000IjyUC | 2025 03 27.082184 | J04 | 568.3 | 2.4 | 7.9 | |
P228ojp | P228ojp | 00000IjvWf | 2025 03 27.134296 | J95 | 10.7 | 1.0 | 3.1 | |
P228ojp | P228ojp | 00000Ijy9c | 2025 03 27.318237 | 807 | 34.2 | 2.6 | 3.2 | |
P228ojp | P228ojp | 00000IjyTT | 2025 03 27.462966 | I52 | 5.9 | 2.5 | 3.2 | |
P228omF | P228omF | 00000Ijt0x | 2025 03 26.509081 | F51 | 319.0 | 1.0 | 3.2 | |
P228pfx | P228pfx | 00000Ijt10 | 2025 03 26.513747 | F52 | 314.0 | 1.3 | 3.1 | |
P228pfx | P228pfx | 00000Ijy6u | 2025 03 27.288860 | 807 | 27.1 | 2.0 | 3.2 | |
P228pfx | P228pfx | 00000IjyAA | 2025 03 27.363162 | V06 | 3.7 | 2.4 | 3.3 | |
P228phX | P228phX | 00000Ijt12 | 2025 03 26.512458 | F52 | 316.8 | 2.3 | 3.4 | |
P228phX | P228phX | 00000Ijy95 | 2025 03 27.31715 | 673 | 14.9 | 1.4 | 3.2 | |
