A form allowing access to any MPEC is at the bottom of this page.
Read MPEC 2010-J11
Read MPEC 2010-J13
M.P.E.C. 2010-J12 Issued 2010 May 4, 06:07 UT
The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
minor planets and routine data on comets. They are published
on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the
Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
Cambridge, MA 02138, U.S.A.
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
MPC@CFA.HARVARD.EDU
URL http://www.minorplanetcenter.org/iau/mpc.html ISSN 1523-6714
DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 4 UT)
Update to MPEC 2010-J03
Full-precision elements for the objects listed here are available at
ftp://cfa-ftp.harvard.edu/pub/MPCORB/
New identification:
K04A18Z K08E68R MPCW
K07O00R K10H24A MPCS
K10F90Y J95U64B MPCS
New multiple-opposition orbits:
Object H G Epoch M Peri. Node Incl. e a Opp C
J94S05F 16.3 0.15 K107N 317.072 127.559 184.656 14.555 0.10442 2.60800 6 X
J98F92D 15.5 0.15 K107N 337.143 194.143 27.391 13.651 0.21233 2.55476 7 X
J98W02B 21.8 0.15 K107N 53.261 78.602 52.363 2.385 0.58677 1.97578 2 X
J99V84R 16.2 0.15 K107N 57.530 314.803 226.423 11.213 0.11212 2.62883 5 X
K00C26Y 15.3 0.15 K107N 73.558 6.442 150.835 10.932 0.20066 2.79729 5 X
K00D30G 15.0 0.15 K107N 343.490 328.225 160.147 11.550 0.12990 3.09888 5 X
K00E15Y 15.7 0.15 K107N 118.686 198.167 168.285 12.165 0.13833 3.10230 4 X
K00H74D 18.0 0.15 K107N 2.032 223.693 55.301 49.239 0.59377 2.92621 3 X
K00S05W 15.1 0.15 K107N 250.374 154.976 219.769 16.635 0.20940 3.19319 3 X
K00S52D 16.7 0.15 K107N 329.553 72.811 218.293 5.172 0.10784 2.33719 6 X
K00SI0R 14.7 0.15 K107N 293.529 113.193 227.438 24.942 0.25863 3.18692 3 S
K00T48A 15.2 0.15 K107N 298.349 170.135 159.131 12.308 0.14298 3.15019 6 X
K01M01X 16.1 0.15 K107N 337.374 173.276 120.395 10.857 0.19953 2.79900 4 X
K01SF6P 15.2 0.15 K107N 359.823 353.082 316.404 7.307 0.21034 2.78226 2 S
K01SU4L 16.0 0.15 K107N 174.595 218.530 202.246 1.033 0.16445 3.12977 6 X
K01T23C 17.9 0.15 K107N 313.373 147.390 178.522 3.003 0.20257 2.15750 5 X
K01T67K 17.1 0.15 K107N 285.807 125.897 219.001 3.150 0.19207 2.19295 4 X
K01TF4F 15.3 0.15 K107N 198.055 354.117 51.258 11.014 0.17427 3.07339 6 X
K01TM1L 15.6 0.15 K107N 285.873 300.824 8.840 11.223 0.12792 3.08717 3 X
K01TO1M 15.4 0.15 K107N 334.092 225.841 44.563 10.052 0.03358 3.12808 6 X
K01UL2X 15.5 0.15 K107N 152.667 41.105 47.476 8.860 0.04709 3.19569 5 X
K01XA9U 15.0 0.15 K107N 187.082 334.598 87.608 10.519 0.08298 3.16191 7 X
K02AE4B 17.0 0.15 K107N 67.009 55.065 127.636 4.268 0.07252 2.35739 6 X
K02AK6D 15.3 0.15 K107N 61.545 38.306 128.525 11.556 0.09786 3.21977 4 X
K02E25B 17.8 0.15 K107N 1.216 24.527 228.156 2.042 0.17782 2.45815 5 X
K02G03A 17.6 0.15 K107N 33.821 111.750 25.850 16.209 0.28293 2.58249 3 S
K02G05K 17.2 0.15 K107N 84.485 316.591 198.014 23.490 0.10764 1.92320 4 X
K02G07T 16.0 0.15 K107N 22.749 104.945 47.993 12.258 0.13950 2.60819 5 X
K02H13T 16.7 0.15 K107N 50.025 135.145 74.540 23.496 0.06400 1.90295 4 X
K02J74T 16.7 0.15 K107N 21.294 182.919 41.813 6.117 0.14121 2.52471 4 X
K02JA0R 24.5 0.15 K107N 184.050 253.613 203.250 3.709 0.29832 0.92416 2 S
K02JB8A 16.1 0.15 K107N 16.505 125.476 156.668 9.890 0.24939 2.45428 2 S
K02L30J 16.3 0.15 K107N 20.431 105.244 118.438 10.388 0.09446 2.53249 4 X
K02N34X 15.7 0.15 K107N 179.401 151.412 159.377 9.061 0.26257 3.04592 4 X
K02N37J 16.2 0.15 K107N 348.165 109.889 168.553 7.700 0.17658 2.60284 7 X
K02N67T 15.9 0.15 K107N 10.749 21.680 221.915 13.012 0.19678 2.61920 6 X
K02N67V 16.3 0.15 K107N 329.504 220.991 83.848 5.789 0.22690 2.59392 5 X
K02P09O 15.9 0.15 K107N 300.791 90.825 228.051 3.676 0.10483 2.65248 6 X
K02P64L 15.7 0.15 K107N 216.412 56.503 294.764 10.367 0.03334 2.78819 5 X
K02P73Y 16.0 0.15 K107N 263.573 192.907 177.117 14.499 0.25807 2.67803 5 X
K02PB2G 15.4 0.15 K107N 268.695 258.559 152.631 27.382 0.17408 2.56038 2 S
K02PD9F 15.9 0.15 K107N 321.649 144.866 161.801 12.705 0.29373 2.64426 2 S
K02QA0T 16.0 0.15 K107N 259.170 272.038 85.612 7.367 0.06655 2.68189 6 X
K02QC9E 16.1 0.15 K107N 278.163 221.058 138.628 12.586 0.20822 2.63089 4 X
K02R76Z 16.1 0.15 K107N 335.856 107.808 174.884 12.710 0.04083 2.70864 6 X
K02RL8B 15.6 0.15 K107N 278.718 250.094 89.316 7.201 0.07481 2.71123 6 X
K02RM6T 15.9 0.15 K107N 255.212 178.672 182.031 5.986 0.03981 2.73173 5 X
K02RN1U 16.5 0.15 K107N 326.961 107.326 186.144 5.760 0.11186 2.69185 6 X
K02RP6P 15.5 0.15 K107N 240.547 141.800 200.277 12.732 0.11698 2.78901 4 X
K02Tb0C 16.3 0.15 K107N 341.716 146.016 151.468 10.832 0.26765 2.68224 3 X
K02U24P 14.9 0.15 K107N 272.723 215.343 38.197 12.755 0.01342 3.17656 4 X
K02V54B 15.3 0.15 K107N 84.866 83.763 52.269 11.989 0.20853 3.08311 4 X
K02V93D 15.5 0.15 K107N 119.655 27.887 83.459 5.714 0.15698 3.03647 5 X
K02VD2Y 16.4 0.15 K107N 273.115 198.491 158.762 3.391 0.19646 2.75505 6 X
K02X03A 15.6 0.15 K107N 105.272 264.323 218.715 15.366 0.21735 3.11861 6 X
K02X45E 15.3 0.15 K107N 297.967 209.408 130.679 10.781 0.21624 2.80055 5 X
K03C15E 17.3 0.15 K107N 8.548 109.008 109.734 5.593 0.22331 2.27034 2 S
K03O27H 17.1 0.15 K107N 324.049 104.036 199.664 1.028 0.18546 2.39693 5 X
K03Q39S 16.9 0.15 K107N 302.443 100.383 236.106 0.759 0.25795 2.41770 4 X
K03U97D 15.0 0.15 K107N 316.202 350.533 28.387 9.504 0.30586 3.95895 2 S
K03UB7Z 5.3 0.15 K107N 333.304 245.155 204.575 27.382 0.13407 44.36305 6 M
K03UE0F 16.8 0.15 K107N 310.088 169.420 158.267 10.252 0.27054 2.43766 6 X
K03UO9B 15.8 0.15 K107N 320.700 216.769 32.004 9.107 0.06992 2.70798 4 X
K03W58O 16.0 0.15 K107N 126.680 122.767 234.539 4.301 0.12353 3.10254 5 X
K03W59K 15.5 0.15 K107N 63.327 110.933 66.051 10.831 0.10806 2.72928 7 X
K03WA2G 17.8 0.15 K107N 324.709 231.756 60.585 20.808 0.05272 1.89536 2 S
K03WB8Y 15.4 0.15 K107N 91.068 122.353 267.874 8.711 0.22243 3.16656 5 X
K03WJ4A 17.6 0.15 K107N 121.863 41.432 81.239 5.851 0.06348 2.71731 4 X
K03X04V 17.7 0.15 K107N 338.271 115.560 241.231 9.198 0.31619 2.35907 2 S
K03X40X 16.4 0.15 K107N 242.553 310.510 56.614 7.705 0.02744 2.69030 6 X
K03Y61G 16.2 0.15 K107N 216.399 176.095 260.346 4.152 0.19073 2.61172 6 X
K03YA4Y 14.4 0.15 K107N 122.284 259.497 118.102 26.357 0.26780 3.16909 3 X
K04A18Z 13.6 0.15 K107N 304.516 239.566 122.580 32.690 0.04838 5.26789 3 W
K04C08L 16.1 0.15 K107N 150.832 325.603 132.069 11.655 0.08791 2.84726 5 X
K04C42O 15.5 0.15 K107N 66.440 22.738 148.080 12.960 0.10981 3.03286 4 X
K04D30T 15.4 0.15 K107N 23.216 171.002 42.958 5.997 0.14212 3.08734 5 X
K04E31Q 15.1 0.15 K107N 55.690 312.920 218.838 10.186 0.22817 3.15420 6 X
K04FA3R 15.5 0.15 K107N 26.057 58.826 144.677 14.438 0.19012 3.14623 2 X
K04G47Y 15.6 0.15 K107N 346.180 66.575 201.380 17.671 0.03396 3.13897 6 X
K04H54P 15.1 0.15 K107N 353.378 195.666 67.564 15.530 0.17737 3.20699 2 X
K04RG4Q 16.3 0.15 K107N 232.100 312.995 77.980 7.232 0.14814 2.32518 7 X
K04RQ5A 18.2 0.15 K107N 28.852 185.163 36.033 1.593 0.13879 2.23973 5 X
K04RT0M 16.9 0.15 K107N 164.811 308.424 135.429 6.775 0.03401 2.27144 6 X
K04T18B 17.8 0.15 K107N 74.525 13.038 121.058 13.208 0.45071 1.81474 3 X
K04X23Q 15.8 0.15 K107N 36.353 74.637 59.600 14.069 0.08419 2.73449 4 X
K04X66O 15.9 0.15 K107N 22.447 67.462 83.492 10.353 0.10051 2.78331 5 X
K05B06L 16.4 0.15 K107N 163.243 345.958 97.608 6.203 0.11402 2.52120 5 X
K05C50B 15.7 0.15 K107N 13.927 274.924 321.570 11.646 0.13509 2.66777 3 X
K05E47U 16.2 0.15 K107N 50.745 8.369 157.877 10.000 0.14742 2.79980 5 X
K05E95G 15.4 0.15 K107N 46.336 96.292 12.034 19.284 0.18112 3.05993 4 X
K05EE4D 16.4 0.15 K107N 157.986 275.634 171.441 12.145 0.14555 2.66047 5 X
K05EK5L 16.1 0.15 K107N 185.579 208.816 200.574 4.067 0.06654 2.79523 4 X
K05EM2V 15.5 0.15 K107N 99.129 49.904 98.933 15.712 0.04864 2.71708 7 X
K05ER4V 16.7 0.15 K107N 145.419 355.699 228.346 3.331 0.13256 2.34326 6 X
K05EW4Q 16.2 0.15 K107N 68.582 20.910 201.756 12.096 0.10034 2.67460 2 S
K05EX1A 15.0 0.15 K107N 261.576 244.840 23.289 18.859 0.10631 3.18128 3 S
K05G00C 15.7 0.15 K107N 325.795 280.502 23.390 7.113 0.29733 2.79642 4 X
K05G31N 15.0 0.15 K107N 1.347 105.041 70.828 8.137 0.18891 3.10355 4 X
K05GI0J 15.1 0.15 K107N 349.948 108.692 85.628 27.111 0.17836 3.13060 2 S
K05J23S 16.2 0.15 K107N 36.012 192.317 67.904 10.356 0.08208 2.62858 2 S
K05J63N 15.6 0.15 K107N 336.755 77.282 135.191 26.572 0.21207 3.19519 2 S
K05L11C 16.1 0.15 K107N 32.812 78.223 125.607 9.523 0.05533 3.01186 5 X
K05L20R 15.9 0.15 K107N 350.414 74.480 191.039 5.949 0.09103 2.94117 9 X
K05QB3P 15.9 0.15 K107N 294.207 236.164 158.363 11.378 0.21933 3.13224 2 S
K05QI6V 16.7 0.15 K107N 324.326 194.537 168.425 13.769 0.25393 3.05642 2 S
K05S17R 16.0 0.15 K107N 347.197 310.315 10.874 21.468 0.16494 3.14137 2 S
K05SE0R 16.3 0.15 K107N 329.415 326.273 16.625 25.976 0.14766 3.16287 2 S
K05SE9H 16.5 0.15 K107N 324.284 328.884 26.901 27.523 0.18251 3.17289 2 S
K05SH0S 15.0 0.15 K107N 323.448 141.256 200.411 14.281 0.05823 3.16154 2 S
K05SS9N 15.4 0.15 K107N 310.121 71.340 297.815 11.942 0.14729 3.12672 2 S
K05T38U 16.4 0.15 K107N 340.476 104.523 233.042 1.530 0.25153 3.07150 2 S
K05TG0B 16.9 0.15 K107N 333.194 123.872 223.840 9.108 0.23741 3.13188 2 S
K05U49B 16.1 0.15 K107N 318.224 145.390 221.507 16.567 0.22816 3.17570 2 S
K05UD4O 16.0 0.15 K107N 357.456 29.858 281.547 4.444 0.24937 3.19330 2 S
K05US4F 16.7 0.15 K107N 333.948 305.017 47.747 16.485 0.27244 3.12634 2 S
K05VC8S 16.5 0.15 K107N 304.424 186.532 182.319 9.849 0.08129 3.22290 2 S
K05YO2F 17.4 0.15 K107N 81.093 97.488 73.110 8.166 0.03507 2.19786 3 X
K06A16Y 17.7 0.15 K107N 59.640 35.320 124.517 2.396 0.24078 2.35395 2 X
K06A98P 15.9 0.15 K107N 33.580 350.578 150.071 33.750 0.15447 2.62805 3 X
K06B21T 17.8 0.15 K107N 297.654 212.320 124.698 2.877 0.15425 2.14367 4 X
K06BD2A 18.0 0.15 K107N 1.050 106.747 142.607 4.442 0.17614 2.39525 3 X
K06BK0N 16.9 0.15 K107N 123.371 277.561 117.069 12.216 0.15168 2.52291 2 S
K06BM7N 17.2 0.15 K107N 33.721 65.493 149.505 1.842 0.13069 2.36668 6 X
K06C10X 17.8 0.15 K107N 15.442 188.963 32.408 27.329 0.51741 2.55508 3 X
K06C46K 17.4 0.15 K107N 106.120 121.907 12.725 1.692 0.07577 2.28538 6 X
K06D74E 16.3 0.15 K107N 17.322 155.814 80.956 7.149 0.07066 2.34610 6 X
K06DA6Y 16.8 0.15 K107N 344.955 97.522 184.143 4.959 0.15956 2.36263 4 X
K06G41W 15.9 0.15 K107N 300.480 152.226 97.837 14.724 0.16129 2.77937 5 X
K06G46B 17.0 0.15 K107N 54.411 184.013 50.639 10.756 0.16835 2.34656 2 S
K06H52A 19.9 0.15 K107N 3.288 141.495 84.262 10.836 0.49198 2.58403 2 S
K06J37F 17.1 0.15 K107N 332.727 217.225 74.556 7.292 0.13727 2.45336 6 X
K06K11Q 16.4 0.15 K107N 0.321 21.558 231.375 13.223 0.12147 2.55299 4 X
K06K30U 17.9 0.15 K107N 328.730 27.264 255.514 1.735 0.14181 2.57176 2 S
K06K47A 17.3 0.15 K107N 352.727 53.169 217.798 3.935 0.23070 2.53634 3 X
K06K55L 16.3 0.15 K107N 309.052 234.344 110.762 13.288 0.32381 2.53646 5 X
K06K76E 16.7 0.15 K107N 333.464 79.758 218.101 3.383 0.25747 2.55112 4 X
K06L07V 15.0 0.15 K107N 313.237 262.543 67.934 12.260 0.29284 2.57818 4 X
K06Q38W 16.5 0.15 K107N 304.678 224.767 141.241 13.212 0.09746 2.63653 2 S
K06Q98H 16.0 0.15 K107N 293.843 167.776 174.810 14.266 0.20015 2.80042 5 X
K06QE7Q 16.3 0.15 K107N 248.620 259.374 164.149 13.014 0.13739 2.76498 2 S
K06QI5R 18.3 0.15 K107N 97.096 97.044 345.340 23.583 0.14503 1.90331 2 S
K06R01F 17.0 0.15 K107N 334.722 3.049 348.255 12.060 0.25833 2.61135 2 S
K06R44H 16.9 0.15 K107N 344.191 166.933 168.587 3.095 0.22004 2.63859 2 S
K06S05E 15.5 0.15 K107N 267.061 126.029 224.575 4.429 0.14721 3.09415 6 X
K06S53Q 16.8 0.15 K107N 334.681 133.136 206.372 18.257 0.15121 2.62735 2 S
K06SA5D 16.6 0.15 K107N 344.539 65.444 276.214 11.353 0.29151 2.61138 2 S
K06SI4R 17.6 0.15 K107N 332.119 327.734 25.252 0.589 0.22522 2.65591 2 S
K06SI5W 17.2 0.15 K107N 355.970 286.733 26.756 13.032 0.17415 2.76211 2 S
K06SJ4F 17.0 0.15 K107N 330.283 3.714 332.770 3.785 0.07712 2.78562 2 S
K06SQ7C 16.5 0.15 K107N 334.974 67.050 217.871 17.266 0.17361 3.08643 2 S
K06SS9M 17.2 0.15 K107N 318.937 203.610 161.740 12.122 0.20167 2.65936 2 S
K06SV3O 17.6 0.15 K107N 338.710 188.447 154.016 2.598 0.24951 2.64068 2 S
K06Sb3Z 15.9 0.15 K107N 3.275 84.746 165.106 11.125 0.07690 3.13426 3 X
K06Sf0S 16.4 0.15 K107N 246.359 164.417 206.850 9.265 0.12261 3.12226 5 X
K06T64G 16.2 0.15 K107N 348.515 247.538 84.767 14.129 0.28893 2.64368 2 S
K06T72Q 17.5 0.15 K107N 342.223 57.754 281.899 3.607 0.24481 2.66748 2 S
K06TC8Y 16.2 0.15 K107N 267.304 4.762 44.043 12.012 0.09760 2.86231 2 S
K06U03N 15.4 0.15 K107N 288.361 119.914 218.129 16.804 0.16918 3.20088 4 X
K06U29H 16.9 0.15 K107N 318.211 140.082 215.298 3.687 0.08805 2.80001 2 S
K06UM4P 16.9 0.15 K107N 343.696 91.866 241.507 13.130 0.23449 2.69753 2 S
K06UP6H 18.0 0.15 K107N 330.555 304.452 49.964 2.103 0.24118 2.65727 2 S
K06V73N 15.6 0.15 K107N 307.094 266.508 62.980 26.579 0.25234 3.11687 2 X
K06V95T 15.0 0.15 K107N 334.355 225.087 64.227 17.639 0.17784 3.16257 6 X
K06WJ9N 15.8 0.15 K107N 298.368 293.413 82.426 11.616 0.12419 3.02246 2 S
K06X24B 15.8 0.15 K107N 346.363 265.559 71.365 18.301 0.29330 2.67444 2 S
K06X37E 15.8 0.15 K107N 318.702 250.478 106.539 20.172 0.14724 3.19158 2 S
K07A23F 15.6 0.15 K107N 283.170 274.937 122.871 20.018 0.18412 3.18494 2 S
K07DB2U 11.1 0.15 K107N 5.590 348.433 187.131 15.694 0.77637 40.41082 5 M
K07F23B 13.6 0.15 K107N 14.799 261.717 25.062 12.574 0.05790 5.13153 2 S
K07F48Z 13.6 0.15 K107N 297.333 336.139 34.997 8.695 0.11080 5.26417 2 S
K07N03H 17.0 0.15 K107N 337.287 131.872 156.881 9.135 0.17879 2.22125 3 X
K07O00R 18.3 0.15 K107N 29.114 291.455 321.674 26.057 0.31462 2.12883 2 S
K07P08M 17.4 0.15 K107N 325.257 109.346 210.193 6.390 0.25125 2.18780 3 X
K07P15C 17.0 0.15 K107N 311.921 223.489 102.288 4.363 0.18728 2.26519 6 X
K07P31G 16.8 0.15 K107N 289.489 148.018 193.524 3.479 0.14867 2.28317 7 X
K07P40K 17.5 0.15 K107N 303.009 100.317 229.474 2.466 0.18254 2.30510 6 X
K07P43K 17.9 0.15 K107N 330.295 333.483 322.360 1.829 0.21755 2.29743 4 X
K07R37U 17.4 0.15 K107N 291.183 225.358 102.178 2.383 0.19607 2.43949 2 S
K07R46T 18.2 0.15 K107N 317.851 120.225 199.178 6.078 0.20749 2.30979 3 X
K07RF7R 16.3 0.15 K107N 325.804 249.191 45.988 6.732 0.12143 2.39025 6 X
K07RG5Y 15.5 0.15 K107N 355.354 192.558 347.004 28.284 0.15450 3.13281 2 S
K07RH6L 17.4 0.15 K107N 349.743 12.291 257.854 0.496 0.16082 2.42852 7 X
K07RP8Z 15.9 0.15 K107N 292.291 255.432 81.547 7.737 0.14614 2.37650 5 X
K07RT0A 15.9 0.15 K107N 174.775 15.250 51.320 11.912 0.02505 3.07422 2 S
K07T41B 15.2 0.15 K107N 92.086 89.654 46.515 10.961 0.10265 3.20125 5 X
K07T62W 15.6 0.15 K107N 75.154 300.223 213.407 12.734 0.17451 3.13431 4 X
K07T63J 16.3 0.15 K107N 296.961 121.873 205.441 6.310 0.11284 2.59721 3 X
K07T74T 16.2 0.15 K107N 200.003 195.101 227.925 4.092 0.17052 2.69333 5 X
K07T82F 17.1 0.15 K107N 66.740 356.430 162.148 13.398 0.09962 2.65682 4 X
K07TE5G 17.0 0.15 K107N 340.466 173.662 124.434 1.583 0.21513 2.34115 4 X
K07TG8Z 16.0 0.15 K107N 205.506 148.992 228.332 8.215 0.04982 2.90281 4 X
K07TG9U 15.8 0.15 K107N 310.008 251.896 51.083 9.823 0.04213 2.66012 6 X
K07TM6M 16.4 0.15 K107N 184.846 303.942 80.003 1.995 0.10399 3.16348 5 X
K07TN0N 16.6 0.15 K107N 351.824 185.987 82.139 4.599 0.16142 2.61662 6 X
K07TN3T 16.0 0.15 K107N 342.501 65.068 218.333 14.779 0.19293 2.58642 4 X
K07TV8R 15.3 0.15 K107N 23.567 353.477 225.179 13.945 0.10041 3.02094 4 X
K07Tf8Z 17.4 0.15 K107N 320.848 147.754 165.225 3.087 0.18228 2.46216 5 X
K07Th6F 16.3 0.15 K107N 67.942 310.473 194.329 3.913 0.08779 2.99702 5 X
K07V24M 16.0 0.15 K107N 146.107 240.419 198.429 10.052 0.06585 3.11223 2 S
K07V47B 16.4 0.15 K107N 312.919 317.069 346.662 4.201 0.18979 2.61822 8 X
K07VA2S 16.6 0.15 K107N 307.013 97.067 181.033 1.925 0.02706 2.86899 6 X
K07VB3O 15.5 0.15 K107N 119.461 25.592 100.798 3.271 0.08588 3.13556 4 S
K07VE7Z 16.4 0.15 K107N 174.529 44.332 81.303 13.347 0.04091 2.61214 2 S
K07VG8P 15.6 0.15 K107N 310.666 253.706 68.281 13.950 0.19055 2.66010 6 X
K07VU5H 11.5 0.15 K107N 0.347 248.645 165.851 6.205 0.66649 24.55345 2 M
K07W24X 16.3 0.15 K107N 96.299 313.874 186.945 4.708 0.09012 3.14508 7 X
K07W56C 15.1 0.15 K107N 204.527 324.588 80.077 9.793 0.08456 2.98601 4 X
K08A83C 16.8 0.15 K107N 302.648 276.033 92.589 6.456 0.06888 2.71025 2 S
K08B01A 16.3 0.15 K107N 160.609 68.808 69.284 9.997 0.08502 2.92268 2 S
K08E23P 15.2 0.15 K107N 198.191 96.026 8.396 18.758 0.15331 3.20273 2 S
K08F41F 14.0 0.15 K107N 10.372 209.153 76.928 6.248 0.20889 5.21007 2 S
K08F76C 9.1 0.15 K107N 337.131 141.485 245.677 27.108 0.31147 14.79448 2 M
K08K43E 13.0 0.15 K107N 299.803 245.314 122.934 17.304 0.03895 5.25797 2 S
K08R05N 15.6 0.15 K107N 91.519 232.145 176.304 27.205 0.18516 3.09629 2 S
K08RD1Y 15.9 0.15 K107N 85.197 243.855 164.419 16.671 0.27818 3.19700 2 S
K08S66W 15.4 0.15 K107N 71.445 243.336 181.692 16.464 0.22826 3.41641 2 S
K08S86K 17.0 0.15 K107N 81.949 213.058 208.202 18.581 0.18142 3.14305 2 S
K08S90W 16.5 0.15 K107N 105.907 31.337 7.561 9.832 0.15491 3.06255 2 S
K08SG1M 16.0 0.15 K107N 69.589 66.521 9.848 18.202 0.17246 3.08967 2 S
K08SS7Y 16.7 0.15 K107N 147.369 291.689 81.845 5.111 0.08550 2.76767 2 S
K08SU8N 15.9 0.15 K107N 319.379 130.595 83.127 8.009 0.01050 2.77738 8 X
K08T18F 16.7 0.15 K107N 153.749 335.240 34.971 15.597 0.00843 2.98248 2 S
K08T40T 16.1 0.15 K107N 105.507 167.741 226.917 14.420 0.21063 3.15145 2 S
K08T59O 16.3 0.15 K107N 62.314 60.740 33.276 9.354 0.11692 3.06421 2 S
K08TA6N 17.0 0.15 K107N 238.654 176.035 203.182 20.966 0.08406 1.95536 4 X
K08TB1U 15.8 0.15 K107N 121.700 15.710 10.668 12.562 0.14670 3.05308 2 S
K08TD2X 16.7 0.15 K107N 309.151 219.763 8.324 12.440 0.03491 2.62411 2 S
K08TF5G 16.0 0.15 K107N 83.057 80.276 353.629 15.232 0.08739 3.01085 2 S
K08TG2S 15.8 0.15 K107N 87.443 19.796 32.895 16.940 0.18643 3.11618 2 S
K08TH4L 17.2 0.15 K107N 31.068 298.458 200.647 8.127 0.11976 2.75284 2 S
K08U45Q 17.1 0.15 K107N 53.646 38.076 67.451 3.075 0.10431 3.04481 2 S
K08U47A 16.0 0.15 K107N 305.643 337.906 246.534 9.234 0.03963 3.07119 2 S
K08U80K 16.2 0.15 K107N 113.590 146.315 260.354 9.665 0.04487 3.08303 2 S
K08UB3Y 16.0 0.15 K107N 66.083 226.863 230.886 14.352 0.04058 3.03350 2 S
K08UC1X 16.5 0.15 K107N 301.480 310.436 272.546 9.201 0.00958 3.08410 2 S
K08UC4X 15.7 0.15 K107N 143.525 107.749 268.222 12.831 0.04846 3.21811 2 S
K08UD9H 16.1 0.15 K107N 77.391 35.700 44.967 9.650 0.06831 3.24316 2 S
K08UG8X 16.3 0.15 K107N 138.343 162.456 210.921 12.511 0.11477 3.10174 2 S
K08UR9J 16.4 0.15 K107N 61.485 58.071 41.317 18.710 0.08098 3.08988 2 S
K08UU4A 15.5 0.15 K107N 92.568 44.576 359.538 13.080 0.19743 3.39175 2 S
K08UU7O 15.9 0.15 K107N 207.203 229.160 108.010 12.820 0.05264 2.57512 6 S
K08UV2R 15.5 0.15 K107N 229.305 5.019 292.778 9.009 0.04169 3.08027 2 S
K08Ua1A 15.6 0.15 K107N 134.795 282.310 92.748 9.993 0.14016 3.14188 2 S
K08V27A 16.2 0.15 K107N 224.034 13.733 294.800 3.316 0.05970 2.77977 2 S
K08V38H 15.6 0.15 K107N 170.520 100.653 249.183 14.140 0.06604 3.20587 2 S
K08V57P 15.7 0.15 K107N 349.786 127.772 56.157 27.305 0.06938 3.09500 2 S
K08V58B 15.3 0.15 K107N 138.657 301.958 77.251 19.226 0.09229 3.10520 2 S
K08V77H 14.9 0.15 K107N 184.886 237.351 101.676 9.637 0.04552 3.13718 2 S
K08V79M 16.1 0.15 K107N 60.321 74.708 100.608 4.997 0.17665 2.54939 3 X
K08W48Z 15.7 0.15 K107N 352.686 118.637 61.309 9.910 0.07986 3.04949 2 S
K08W67J 16.2 0.15 K107N 113.706 219.463 231.172 7.248 0.18066 2.75877 5 X
K08W92Y 15.5 0.15 K107N 90.760 239.170 185.752 9.847 0.07660 3.18839 2 S
K08WA8G 16.4 0.15 K107N 89.995 99.150 31.065 7.693 0.15355 2.55941 2 X
K08WB6C 16.1 0.15 K107N 324.833 167.849 72.250 4.915 0.04598 2.78974 8 X
K08YB7V 15.9 0.15 K107N 152.910 328.375 121.810 12.620 0.08061 2.74336 3 X
K09B06P 16.2 0.15 K107N 143.786 310.538 142.834 12.272 0.16219 2.67948 5 X
K09B07L 15.9 0.15 K107N 149.092 314.637 138.582 13.660 0.12429 2.62361 3 X
K09B91V 15.8 0.15 K107N 342.745 246.399 26.296 0.801 0.19924 3.05601 5 X
K09B95E 15.6 0.15 K107N 95.856 27.357 130.430 12.009 0.01962 2.68176 6 X
K09BH7X 16.4 0.15 K107N 44.974 266.389 333.617 15.529 0.20054 2.99337 2 S
K09C50A 15.0 0.15 K107N 7.914 109.936 121.496 11.006 0.03598 3.12497 5 X
K09D44N 15.3 0.15 K107N 7.409 145.758 98.113 7.625 0.04345 3.06337 5 X
K09D53N 15.8 0.15 K107N 312.142 165.952 140.083 12.756 0.02758 2.92332 5 X
K09E26P 17.7 0.15 K107N 95.193 49.849 190.414 2.866 0.18377 2.40671 5 X
K09F32E 14.8 0.15 K107N 214.572 160.895 292.328 14.976 0.07370 3.15248 2 S
K09F36P 17.1 0.15 K107N 11.703 152.285 137.181 5.715 0.08868 2.71323 2 S
K09F48Y 16.3 0.15 K107N 53.970 48.911 184.812 27.655 0.12169 3.09466 2 S
K09F56Y 15.9 0.15 K107N 81.727 249.376 302.292 24.597 0.22540 3.19453 2 S
K09F62N 15.9 0.15 K107N 83.746 23.303 184.940 12.455 0.07176 3.07894 2 S
K09F67Y 16.8 0.15 K107N 66.482 161.391 54.969 5.517 0.15560 3.18035 2 S
K09G06G 16.3 0.15 K107N 339.959 109.184 219.818 15.110 0.11125 3.18236 2 S
K09H22C 16.8 0.15 K107N 67.025 167.609 52.893 12.369 0.15410 3.06864 2 S
K09H36H 10.7 0.15 K107N 335.390 239.951 72.236 23.282 0.44770 12.75559 3 M
K09H45T 15.3 0.15 K107N 1.411 273.880 30.435 16.909 0.13002 3.12608 2 S
