Printer-friendly version
Follow the MPC on Twitter Follow the MPC on Facebook The MPC blog
Minor Planet Center

Dates Of Last Observation Of Comets

The following tables list the date of the last confirmed astrometric observation reported to the Minor Planet Center (MPC) for each of the currently-observable comets. It is hoped that these tables will assist observers in planning a useful program of astrometric observation of these objects.

Observers are reminded of the efficiency of making and reporting observations of specific objects on pairs of nearby nights, as the accuracy of an isolated single-night observation can be difficult to judge.


This document was last updated on 2012 Feb. 12.75 UT


Designation                         Last obs.       Mag.  Code
C/1995 O1 (Hale-Bopp)               2010 12 04.31  23.4 T  809
P/1996 A1 (Jedicke)                 1998 06 23.18  21.3 T  691
P/1996 R2 (Lagerkvist)              1997 01 12.72          587
P/1997 C1 (Gehrels)                 1998 02 02.53  22.6 T  691
P/1997 T3 (Lagerkvist-Carsenty)     1999 02 13.23  19.4 T  693
P/1998 U3 (Jager)                   1999 05 11.50          900
P/1998 VS24 (LINEAR)                1999 01 14.17  19.1 T  693
P/1998 Y2 (Li)                      1999 04 08.45          402
P/1999 XN120 (Catalina)             2000 03 30.45          360
C/2002 VQ94 (LINEAR)                2010 05 05.32  18.5 T  G96
P/2003 O2 (LINEAR)                  2003 12 15.88  19.1 N  620
P/2004 A1 (LONEOS)                  2007 08 07.35  20.3 N  474
P/2004 F1 (NEAT)                    2004 04 21.05  19.6 T  204
P/2004 FY140 (LINEAR)               2004 07 12.39  18.8 N  E12
P/2004 H3 (Larsen)                  2004 06 13.56          360
P/2004 R3 (LINEAR-NEAT)             2004 11 16.99  20.4 T  204
P/2004 T1 (LINEAR-NEAT)             2005 03 07.47          360
P/2005 JN (Spacewatch)              2005 05 25.87          213
P/2005 J1 (McNaught)                2005 08 09.92  18.4 N  A33
P/2005 JY126 (Catalina)             2007 01 13.93          204
P/2005 K3 (McNaught)                2006 02 04.41  18.2 T  349
P/2005 L1 (McNaught)                2005 09 15.45  16.6 T  E12
C/2005 L3 (McNaught)                2012 01 26.61  19.8 N  372
P/2005 RV25 (LONEOS-Christensen)    2006 01 28.12          G96
P/2005 S2 (Skiff)                   2005 11 08.95  19.6 N  A32
P/2005 SB216 (LONEOS)               2009 06 23.17  21.8 T  291
P/2006 F1 (Kowalski)                2007 09 01.89  18.8 N  204
C/2006 OF2 (Broughton)              2010 05 11.76  0418    C51
C/2006 Q1 (McNaught)                2010 10 17.15  19.3 T  704
C/2006 S3 (LONEOS)                  2012 01 25.86          D95
C/2006 W3 (Christensen)             2011 09 24.02  18.3 N  I40
C/2007 D1 (LINEAR)                  2011 12 30.51  20.0 T  H06
C/2007 G1 (LINEAR)                  2011 02 06.85  19.7 T  215
P/2007 H1 (McNaught)                2009 01 31.87  17.5 N  J79
C/2007 Q3 (Siding Spring)           2010 04 19.12  17.0 N  C10
P/2007 R1 (Larson)                  2009 02 16.78  20.4 N  A77
C/2007 S2 (Lemmon)                  2011 05 09.50  18.7 T  E03
C/2007 VO53 (Spacewatch)            2011 09 21.86  18.3 T  215
P/2008 CL94 (Lemmon)                2009 06 13.93  19.6 N  204
C/2008 E1 (Catalina)                2010 05 25.39  8768    C51
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring)  2012 02 10.43          D95
P/2008 J2 (Beshore)                 2008 08 04.88          J70
P/2008 O2 (McNaught)                2009 12 09.80  19.4 N  130
C/2008 P1 (Garradd)                 2011 02 04.91          204
C/2008 S3 (Boattini)                2012 01 18.77  18.4 N  958
C/2008 T2 (Cardinal)                2009 09 09.36  14.9 N  E94
C/2009 F2 (McNaught)                2011 07 31.91  18.7 N  A77
C/2009 F4 (McNaught)                2012 01 31.71  14.0 N  D90
C/2009 F6 (Yi-SWAN)                 2010 03 03.02  0475    C51
C/2009 K3 (Beshore)                 2009 05 28.27  20.2 T  H01
C/2009 K5 (McNaught)                2011 10 28.96          C32
C/2009 P1 (Garradd)                 2012 02 12.07  11.0 N  939
C/2009 P2 (Boattini)                2011 08 27.90  18.7 T  215
C/2009 R1 (McNaught)                2010 06 29.87   8.9 N  A71
C/2009 S3 (Lemmon)                  2012 01 15.73  19.2 N  215
P/2009 SK280 (Spacewatch-Hill)      2011 12 23.14  21.5 N  950
C/2009 T1 (McNaught)                2011 10 04.05  19.2 T  C32
C/2009 U5 (Grauer)                  2011 04 02.28  19.7 T  H45
C/2009 UG89 (Lemmon)                2012 01 30.07  18.9 T  C32
C/2009 W2 (Boattini)                2010 11 08.53  21.3 N  F65
C/2009 Y1 (Catalina)                2011 12 23.53  16.6 N  D90
C/2010 B1 (Cardinal)                2012 02 01.58  17.9 T  D90
C/2010 D3 (WISE)                    2011 08 19.26  19.7 T  568
C/2010 D4 (WISE)                    2011 08 19.25  20.3 T  568
C/2010 F3 (Scotti)                  2011 05 24.23  19.6 T  G96
C/2010 FB87 (WISE-Garradd)          2012 02 01.87  17.0 T  B51
C/2010 G2 (Hill)                    2012 02 11.81  15.6 N  939
C/2010 G3 (WISE)                    2011 05 23.22  20.5 T  H06
P/2010 H2 (Vales)                   2010 07 14.84  19.1 N  160
P/2010 H5 (Scotti)                  2011 04 11.42  22.3 T  291
C/2010 J2 (McNaught)                2011 06 25.96  20.3 T  561
P/2010 J5 (McNaught)                2011 08 26.53  20.6 N  E07
P/2010 JC81 (WISE)                  2012 02 08.02  18.0 N  J01
C/2010 L3 (Catalina)                2011 06 27.95  20.2 T  561
C/2010 M1 (Gibbs)                   2010 06 23.32          291
C/2010 R1 (LINEAR)                  2012 01 30.19  18.0 N  958
P/2010 R2 (La Sagra)                2011 08 29.62  23.6 T  568
C/2010 S1 (LINEAR)                  2012 02 10.44  14.4 T  D95
P/2010 T2 (PANSTARRS)               2011 01 02.82  20.5 T  A77
P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer)         2011 12 26.71  21.0 T  B18
P/2010 U1 (Boattini)                2011 12 28.17  21.2 T  G96
P/2010 U2 (Hill)                    2011 03 08.80  21.1 N  561
C/2010 U3 (Boattini)                2011 12 19.51  19.8 T  D88
P/2010 UH55 (Spacewatch)            2012 02 05.91  18.7 T  C32
P/2010 V1 (Ikeya-Murakami)          2011 01 22.85          349
P/2010 WK (LINEAR)                  2011 04 21.83  19.0 N  160
C/2010 X1 (Elenin)                  2011 09 07.37          E12
C/2011 A3 (Gibbs)                   2011 10 24.05  15.4 T  H06
P/2011 C2 (Gibbs)                   2011 11 26.52  20.4 T  G96
C/2011 F1 (LINEAR)                  2012 02 12.06  15.1 N  939
C/2011 G1 (McNaught)                2012 02 09.09  17.6 T  C71
C/2011 J2 (LINEAR)                  2012 02 03.93          C32
P/2011 JB15 (Spacewatch-Boattini)   2011 10 02.43  18.3 N  D90
C/2011 L1 (McNaught)                2011 06 09.68  17.3 N  E07
C/2011 L2 (McNaught)                2012 01 28.49  20.9 N  E07
C/2011 L3 (McNaught)                2011 11 24.66  20.3 N  C32
C/2011 L4 (PANSTARRS)               2012 02 05.33  15.8 T  I47
C/2011 M1 (LINEAR)                  2011 08 02.42  14.1 T  H06
P/2011 N1 (ASH)                     2012 02 01.50  18.0 T  D90
C/2011 N2 (McNaught)                2011 09 13.46  17.9 N  D90
C/2011 O1 (LINEAR)                  2011 11 03.45  17.0 N  D90
P/2011 P1 (McNaught)                2012 01 25.84  18.9 T  215
C/2011 P2 (PANSTARRS)               2011 08 27.89  19.3 T  215
C/2011 Q2 (McNaught)                2011 10 19.42  13.9 T  E03
P/2011 Q3 (McNaught)                2011 12 24.12  20.5 T  G96
C/2011 Q4 (SWAN)                    2012 01 27.14  19.5 N  561
C/2011 R1 (McNaught)                2012 02 01.52  15.4 T  D90
P/2011 R3 (Novichonok-Gerke)        2012 01 25.80  18.4 T  215
C/2011 S2 (Kowalski)                2012 01 23.70  16.1 T  E03
P/2011 U1 (PANSTARRS)               2012 01 26.79  19.7 T  215
P/2011 U2 (Bressi)                  2012 01 16.89  19.2 N  204
C/2011 U3 (PANSTARRS)               2012 01 26.10  19.5 T  H06
C/2011 UF305 (LINEAR)               2012 01 28.13  16.2 N  C32
P/2011 VJ5 (Lemmon)                 2012 02 04.19  18.9 T  215
P/2011 W1 (PANSTARRS)               2012 01 28.98  17.9 N  C90
P/2011 W2 (Rinner)                  2012 02 11.93  18.6 N  J51
C/2011 W3 (Lovejoy)                 2011 12 24.74          E12
P/2011 Y2 (Boattini)                2012 01 15.78  19.1 T  215
C/2011 Y3 (Boattini)                2012 01 17.89  20.8 N  104
C/2012 A1 (PANSTARRS)               2012 02 10.81  18.6 N  B42
C/2012 A2 (LINEAR)                  2012 02 10.45  17.3 T  D95
P/2012 A3                           2012 01 21.46  1110    C50
P/2012 B1 (PANSTARRS)               2012 02 10.36  18.1 T  703
C/2012 B3 (La Sagra)                2012 02 11.50  19.4 T  704
9P/Tempel                           2010 05 23.94  18.3 N  J38
10P/Tempel                          2012 01 22.97  18.7 N  B37
17P/Holmes                          2010 02 23.53  21.6 N  F65
21P/Giacobini-Zinner                2012 02 08.75  13.1 N  C23
29P/Schwassmann-Wachmann            2012 02 05.07  16.6 N  213
30P/Reinmuth                        2011 06 25.25  19.8 T  G96
31P/Schwassmann-Wachmann            2011 06 13.18  19.4 T  G96
36P/Whipple                         2010 09 16.27  20.6 N  F65
37P/Forbes                          2011 10 12.41  16.6 T  E03
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak         2006 08 27.86  17.0 N  J76
43P/Wolf-Harrington                 2010 11 23.82          D95
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova         2006 06 06.87          D87
47P/Ashbrook-Jackson                2010 03 01.83  19.5 N  A77
48P/Johnson                         2010 07 09.64  5874    C51
49P/Arend-Rigaux                    2012 02 12.03  16.8 N  J51
58P/Jackson-Neujmin                 1996 02 18.00          801
60P/Tsuchinshan                     2012 02 11.13  20.5 T  G96
62P/Tsuchinshan                     2005 06 07.24  18.6 T  703
65P/Gunn                            2010 11 25.09  14.9 T  H10
69P/Taylor                          2005 04 24.89  18.8 N  213
71P/Clark                           2006 12 31.40  17.5 T  349
73P/Schwassmann-Wachmann            2010 12 17.92  20.8 T  188
74P/Smirnova-Chernykh               2010 08 07.82  18.8 N  160
78P/Gehrels                         2012 02 11.79  14.3 N  939
81P/Wild                            2010 10 10.44          349
82P/Gehrels                         2010 01 21.53  21.6 N  F65
88P/Howell                          2010 11 14.37  20.1 T  704
91P/Russell                         2006 08 23.05  19.1 N  204
96P/Machholz                        2007 08 12.50  17.6 T  349
97P/Metcalf-Brewington              2000 12 23.13  19.1 T  704
105P/Singer Brewster                2006 09 28.01  19.0 N  204
111P/Helin-Roman-Crockett           2001 09 20.18          809
115P/Maury                          2011 04 12.32  18.4 T  H06
116P/Wild                           2010 08 03.54          349
117P/Helin-Roman-Alu                2012 02 07.74  18.4 T  D90
119P/Parker-Hartley                 2006 04 09.17  18.6 T  G96
120P/Mueller                        2004 12 08.50          360
123P/West-Hartley                   2012 02 04.26  18.8 N  J01
128P-B/Shoemaker-Holt               2008 04 28.14  19.8 T  G96
129P/Shoemaker-Levy                 2010 09 05.38  21.1 T  G96
130P/McNaught-Hughes                2011 12 28.12  19.1 T  704
131P/Mueller                        2011 12 27.82  19.2 N  160
133P/Elst-Pizarro
138P/Shoemaker-Levy                 2006 02 24.26  20.4 T  G96
139P/Vaisala-Oterma                 2009 03 21.22  21.4 T  291
142P/Ge-Wang                        2010 11 13.32  19.6 N  H10
143P/Kowal-Mrkos                    2010 07 20.99  18.4 T  215
152P/Helin-Lawrence                 2011 04 10.00  19.1 N  B82
157P/Tritton                        2010 06 02.87  17.9 N  A77
158P/Kowal-LINEAR                   2010 07 20.98          215
160P/LINEAR                         2005 01 04.88  19.1 T  215
162P/Siding Spring                  2011 04 09.22  19.3 T  704
163P/NEAT                           2005 03 10.15  20.0 T  704
164P/Christensen                    2012 02 09.95  15.6 N  J08
166P/NEAT                           2009 02 28.81          461
167P/CINEOS                         2009 09 28.09  20.1 N  204
171P/Spahr                          2006 02 06.07          941
173P/Mueller                        2009 04 25.85  20.9 N  B42
174P/Echeclus
176P/LINEAR                         2012 01 26.75  19.4 T  215
182P/LONEOS                         2007 04 26.17  19.9 T  693
183P/Korlevic-Juric                 2009 06 13.85  18.2 N  204
186P/Garradd                        2010 09 01.00  20.3 N  160
187P/LINEAR                         2008 08 28.83  18.2 N  A77
195P/Hill                           2010 06 21.38  4778    C51
197P/LINEAR                         2008 10 23.63  19.9 N  415
198P/ODAS                           2006 03 24.25  20.1 N  G96
200P/Larsen                         2009 01 21.85          204
203P/Korlevic                       2011 04 05.19  18.4 T  H10
213P/Van Ness                       2012 01 25.77  17.8 N  958
215P/NEAT                           2010 12 04.51  18.2 T  D96
219P/LINEAR                         2011 01 09.91  20.6 N  J47
223P/Skiff                          2011 03 07.86  18.8 N  958
228P/LINEAR                         2011 04 05.86  19.3 N  130
231P/LINEAR-NEAT                    2011 06 27.91  18.7 T  215
237P/LINEAR                         2011 11 02.34  21.7 T  G96
238P/Read                           2010 07 20.59  23.9 N  568
240P/NEAT                           2012 01 05.49  17.7 T  H06
242P/Spahr                          2012 02 06.52  18.1 T  D90
243P/NEAT                           2011 12 26.88  18.9 N  B42
244P/Scotti                         2012 02 10.73  18.0 N  B42
246P/NEAT                           2012 02 12.03  15.4 N  939
248P/Gibbs                          2011 03 21.81  19.1 T  215
253P/PANSTARRS                      2011 12 30.54  17.8 N  D90
254P/McNaught                       2011 12 31.21  17.8 T  703
255P/Levy                           2012 01 02.77  16.8 N  C23
256P/LINEAR                         2012 01 29.20  20.9 T  H06
C/2012 C1 (McNaught)                2012 02 10.44          E10

This document was last updated on 2012 Feb. 12.75 UT


Valid HTML 4.01!